データ履歴 - 店舗対抗IIDXの乱 勝手にデータ集計

取得している店舗ごとのデータを日付ごとに表示します。

おことわり

背景が黄色→予選通過圏内, 背景が赤色→予選落ち上半分, 背景が灰色→予選落ち下半分

日付都道府県 店舗名総スコア 店舗スコア店舗勢力
全国総スコア 全国店舗スコア 全国店舗勢力
20121123埼玉県キャロム 栗橋店4663568877 5434248522 1961520355 
20121124埼玉県キャロム 栗橋店22116146704+ 7782724216110324+ 618021491236380+ 16025
20121125埼玉県キャロム 栗橋店23117168052+ 2134828818118272+ 79481561349780+ 13400
20121126埼玉県キャロム 栗橋店20116199052+ 3100026319131252+ 12980121967800+ 18020
20121127埼玉県キャロム 栗橋店20016216225+ 1717325316140080+ 88281361276145+ 8345
20121128埼玉県キャロム 栗橋店11810255287+ 3906215710164642+ 24562118990645+ 14500
20121129埼玉県キャロム 栗橋店11810270965+ 156781349170365+ 572312711100600+ 9955
20121130埼玉県キャロム 栗橋店12410282352+ 113871238172152+ 17871279110200+ 9600
20121201埼玉県キャロム 栗橋店1089300057+ 177051046175467+ 33151168124590+ 14390
20121203埼玉県キャロム 栗橋店846348815+ 48758252187580+ 121131036161235+ 36645
20121204埼玉県キャロム 栗橋店826362818+ 14003252187783+ 203987175035+ 13800
20121205埼玉県キャロム 栗橋店806379522+ 16704181190092+ 2309926189430+ 14395
20121206埼玉県キャロム 栗橋店806392712+ 13190201190092+ 0957202620+ 13190

digitank.dyndns.org